UP RUN SCV |
|
Ano Modelo: | 2.017 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
TIGGO 8 1.5 PHEV |
|
Ano Modelo: | 2.023 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 147 cv |
Passageiros: | 07 |
S10 LT DD4A |
|
Ano Modelo: | 2.015 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 200 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS A LIVE |
|
Ano Modelo: | 2.017 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
SH 150I |
|
Ano Modelo: | 2.018 |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 14 cv |
Passageiros: | 02 |
YARIS SD XS TSS |
|
Ano Modelo: | 2.023 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 110 cv |
Passageiros: | 05 |
KWID ZEN 10MT |
|
Ano Modelo: | 2.018 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0MT LT |
|
Ano Modelo: | 2.019 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
CBR 650F |
|
Ano Modelo: | 2.017 |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 87 cv |
Passageiros: | 2 |