C3 TENDANCE BVA |
|
Ano Modelo: | 2.016 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2.021 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 77 cv |
Passageiros: | 5 |
SAVEIRO CS TL MB |
|
Ano Modelo: | 2.015 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 02 |
hb20 1.0M UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2.019 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID INTENSE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2.018 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |
CIVIC LXR |
|
Ano Modelo: | 2.016 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 155 cv |
Passageiros: | 5 |
SPIN 1.8L AT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2.018 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 7 |
STRADA FREEDOM CS |
|
Ano Modelo: | 2.021 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 109 cv |
Passageiros: | 5 |
208 GRIFFE A |
|
Ano Modelo: | 2.022 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |