ONIX JOY BLACK |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
FOX 1.0 GII |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 76 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 77 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 E 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 115 cv |
Passageiros: | 5 |
FRONTIER S 4X4 |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 190 cv |
Passageiros: | |
KICKS SV CVT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 114 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE SPORT MT |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 132 cv |
Passageiros: | 5 |
NIVUS CL TSI |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
STRADA FREEDOM 13CS |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 2 |
ECOSPORT SE AT 1.5 |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 137 cv |
Passageiros: | 5 |
V-DRIVE 16SEDICVT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
PULSE DRIVE |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
CRONOS DRIVE AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 10TMT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
TUCSON GLSB |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 143 cv |
Passageiros: | 5 |
HR-V LX CVT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 140 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 20A PRESTI |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 166 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 20A SPORT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 166 cv |
Passageiros: | 5 |