VIRTUS MB |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO SENSE |
|
Ano Modelo: | 2026 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
TIGGO 5X SPORT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
NIVUS HL 200TSI |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS EXCLUSIVE |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
T-CROSS CL TSI |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO HIGHLINE 1.0 TSI |
|
Ano Modelo: | 2026 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
T-CROSS CL TSI |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
COROLLA CROSS XRX 1.8 |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
RAMPAGE RT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 272 cv |
Passageiros: | 5 |
COROLLA ALTIS PREM 1.8L HV FFV CVT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
TERA HIGH TSI |
|
Ano Modelo: | 2026 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
DOLPHIN MINI GS5EV |
|
Ano Modelo: | 2026 |
Combustível: | Elétrico |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
YARIS HB XLS 1.5 AT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | cv |
Passageiros: | 5 |
COROLLA CROSS XRX 1.8 |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 98 cv |
Passageiros: | 5 |
HRV EXL CVT |
|
Ano Modelo: | 2026 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 126 cv |
Passageiros: | 5 |
SENTRA 2.0 EXCLUSIVE CVT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 151 cv |
Passageiros: | 5 |
T-CROSS EXTREME |
|
Ano Modelo: | 2026 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
KICKS ACTIVE |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 113 cv |
Passageiros: | 5 |
KICKS PLAY 1.6 SENSE CVT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 113 cv |
Passageiros: | 5 |