SAVEIRO CD HL MB |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY BLACK |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
KICKS 1.6 ADVANCE CVT PLUS |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 113 cv |
Passageiros: | 05 |
PULSE DRIVE 1.3 MT FLEX |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
KICKS ACTIVE |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 113 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 ALLURE PK |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX PLUS LT 2 MT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
T-CROSS HL 250 TSI AT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
208 STYLE 1.0 MT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 05 |
2008 GRIFFE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
YARIS HB XLS 1.5 AT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | cv |
Passageiros: | 5 |
SENTRA 2.0 EXCLUSIVE CVT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 151 cv |
Passageiros: | 05 |
HILUX CD DSL SRV AT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 177 cv |
Passageiros: | 5 |
STRADA ENDURANCE CS |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 86 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO EXP 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 ALLURE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
KICKS ACTIVE |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 113 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD 4X4 SRV A/T |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 204 cv |
Passageiros: | 5 |
COROLLA XEI 2.0L FFV CVT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 177 cv |
Passageiros: | 05 |