HB20 1.0M EVOLUTION |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
SAVEIRO CD HL MB |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |
TRACKER T A LTZ |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS EXCLUSIVE |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
TIGGO 5X SPORT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD DSL SRV AT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 177 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0M VISION |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
ECOSPORT FSL1.6 FLEX |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 131 cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS CL AC |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT |
|
Ano Modelo: | 2026 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 175 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 1.6 SMART AT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 130 cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS MB |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
T-CROSS CL TSI |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
STRADA ENDURANCE CS |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 86 cv |
Passageiros: | 5 |
NIVUS HL 200TSI |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
KA SE 1.0 HA C |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 10TMT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER DYN 1.6 SCE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |