TRACKER 12T A PR |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 133 cv |
Passageiros: | 5 |
RAV4H 25L 4WD |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 175 cv |
Passageiros: | 5 |
F250 XLT F21 |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 203 cv |
Passageiros: | 3 |
HILUX CD DSL 4X4 SRV AT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 204 cv |
Passageiros: | 5 |
NIVUS HL 200TSI |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
T-CROSS CL TSI |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
TRACKER T A LT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
NIVUS HL 200TSI |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
T-CROSS CL TSI |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
RAM RAMPAGE LARAMIE 2.0 DIESEL |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 MT LT2 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
PULSE ABARTH TURBO 270 FLEX AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 GRIFFE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE SPORT AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 1.6A ACTION |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 130 cv |
Passageiros: | 5 |
SPIN 18L AT PREMIER |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 7 |
VERSA 1.6 S FLEX |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
PULSE DRIVE 1.3 MT FLEX |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
BEETLE |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 4 |