HILUX CD 4X4 SRV A/T |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 204 cv |
Passageiros: | 5 |
T-CROSS CL TSI |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
NIVUS HL 200TSI |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
TERA HIGH TSI |
|
Ano Modelo: | 2026 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
T-Cross CL 200 TSI AUT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
TORO FREEDOM TB 270 FLEX AT6 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 E 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 115 cv |
Passageiros: | 5 |
C3 AIRCROSS FEEL PK |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 130 cv |
Passageiros: | 5 |
NIVUS HL 200TSI |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
RANGER LIMITED |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 250 cv |
Passageiros: | 5 |
LOGAN AUT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
RAMPAGE RT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 272 cv |
Passageiros: | 5 |
YARIS HB XLS 1.5 AT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | cv |
Passageiros: | 5 |
COMPASS LONGITUDE D |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
VERSA 16 SV FLEX |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
PULSE DRIVE 1.3 MT FLEX |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID OUTSID 10MT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 71 cv |
Passageiros: | 5 |
VOYAGE 1.6 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |
NIVUS HL 200TSI |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS CL AC |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |