NIVUS HL 200TSI |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20S 1.0T A EVOLUT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER OROCH DYNAMIQUE 2.0 AUT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 142 cv |
Passageiros: | 5 |
COMPASS LONGITUDE T270 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 GRIFFE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 109 cv |
Passageiros: | 5 |
YARIS HB XLS 1.5 AT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | cv |
Passageiros: | 5 |
KWID OUTSID 10MT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 71 cv |
Passageiros: | 5 |
208 ALLURE MT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 90 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD DSL 4X4 SRV AT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 204 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 10TMT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
SPIN 1.8L AT LT |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |
TORO FREEDOM TB 270 FLEX AT6 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
T-CROSS CL TSI |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
VERSA 1.6 S FLEX |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
T-Cross CL 200 TSI AUT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
FOX 1.0 GII |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 76 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 A CVT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.4 MT LT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |