ONIX 10MT JOYE |
|
| Ano Modelo: | 2019 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 80 cv |
| Passageiros: | 5 |
HB20X 1.6 STYLE MT |
|
| Ano Modelo: | 2016 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 128 cv |
| Passageiros: | 5 |
NIVUS CL TSI AD |
|
| Ano Modelo: | 2021 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 128 cv |
| Passageiros: | 5 |
F100 |
|
| Ano Modelo: | 1973 |
| Combustível: | Gasolina |
| Potência: | 168 cv |
| Passageiros: | 3 |
SANDERO S EDITION |
|
| Ano Modelo: | 2023 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 82 cv |
| Passageiros: | 5 |
FRONTIER S 4X4 |
|
| Ano Modelo: | 2016 |
| Combustível: | Diesel |
| Potência: | 190 cv |
| Passageiros: | |
208 ALLURE MT |
|
| Ano Modelo: | 2019 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 90 cv |
| Passageiros: | 5 |
POLO 1.6 |
|
| Ano Modelo: | 2020 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 117 cv |
| Passageiros: | 5 |
T-CROSS EXTREME |
|
| Ano Modelo: | 2026 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 150 cv |
| Passageiros: | 5 |
VIRTUS CL AC |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 128 cv |
| Passageiros: | 5 |
CRETA 20A SPORT |
|
| Ano Modelo: | 2018 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 166 cv |
| Passageiros: | 5 |
NIVUS HL 200TSI |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 128 cv |
| Passageiros: | 5 |
TERA HIGH TSI |
|
| Ano Modelo: | 2026 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
KICKS 1.6 ADVANCE CVT PLUS |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 113 cv |
| Passageiros: | 5 |
VIRTUS MB |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
STRADA FREEDOM 13CS |
|
| Ano Modelo: | 2021 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 109 cv |
| Passageiros: | 2 |
ONIX 1.4 MT LT |
|
| Ano Modelo: | 2019 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 104 cv |
| Passageiros: | 5 |