T-CROSS HL 250 TSI AT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 A CVT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
C4 CACTUS FEEL |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
STRADA FREEDOM 13CS |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 2 |
COROLLA CROSS XRX 1.8 |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
PALIO ATTRACTIV 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
UP MOVE MDV |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 105 cv |
Passageiros: | 5 |
IX35 2.0 AUT |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 167 cv |
Passageiros: | 5 |
RAM RAMPAGE LARAMIE 2.0 DIESEL |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
ECOSPORT SE AT 1.5 |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 137 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER EXP16 SCE |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
415CDISPRINTERC |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 146 cv |
Passageiros: | 2 |
T-CROSS HL 250 TSI AT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 E 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 115 cv |
Passageiros: | 5 |
NIVUS HL 200TSI |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
NIVUS HL 200TSI |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
VERSA 16 SV FLEX |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
T-CROSS HL 250 TSI AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
V-DRIVE 16SEDICVT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |