OROCH OUTSIDER 1.3 TCe |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 05 |
TRACKER T A LT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 05 |
ONIX 1.0 MT JOY |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
COROLLA ALTIS 1.8 HV FFV CVT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 101 cv |
Passageiros: | 05 |
TRACKER PREMIER 1.2 TURBO |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 133 cv |
Passageiros: | 05 |
ONIX 1.0 MT LT2 |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 MT LT2 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS EXCLUSIVE |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
hb20 1.0M UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
STRADA ENDURANCE CS |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 86 cv |
Passageiros: | 5 |
KA TITANIUM 1.5 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 136 cv |
Passageiros: | 5 |
KICKS 1.6 EXCL CVT PRT P.TECH |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 110 cv |
Passageiros: | 05 |
AIRCROSS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 MT LT2 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 05 |
CAPTUR ICO13TCVT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD DSL 4X4 SRX AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 204 cv |
Passageiros: | 5 |
KICKS 1.6 ADVANCE CVT PLUS |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 113 cv |
Passageiros: | 5 |
S10 LTZ DD4A |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | cv |
Passageiros: | 05 |
POLO SENSE |
|
Ano Modelo: | 2026 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
JETTA 2.0 |
|
Ano Modelo: | 2012 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |