ONIX 1.4 MT LT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0M VISION |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
NIVUS HL 200TSI |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
JIMNY 4 SPORT |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 5 |
DOLPHIN PLUS |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 204 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.4 MT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS MB |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
FASTBACK IMPETUS |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 125 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY BLACK |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
KICKS 1.6 ADVANCE CVT PLUS |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 113 cv |
Passageiros: | 5 |
S10 LTZ FD4 |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 206 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO SENSE |
|
Ano Modelo: | 2026 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
HRV EXL CVT |
|
Ano Modelo: | 2026 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 126 cv |
Passageiros: | 5 |
CLASSIC LS |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 78 cv |
Passageiros: | 5 |
208 ALLURE MT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 90 cv |
Passageiros: | 5 |
KICKS 1.6 SENSE CVT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 114 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 77 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 MT LT2 |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
C4 CACTUS FEEL |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |