VOYAGE 1.6 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD DSL 4X4 SRX AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 204 cv |
Passageiros: | 05 |
RENEGADE SPORT AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO TRACK |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 84 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD DSL 4X4 SRV AT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 204 cv |
Passageiros: | 5 |
NIVUS HL 200TSI |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 ALLURE PK |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
T-CROSS HL 250 TSI AT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX LT 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 5 |
TIGGO 8 1.5 PHEV |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 147 cv |
Passageiros: | 07 |
AIRCROSS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
RAM RAMPAGE LARAMIE 2.0 DIESEL |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
208 ACTIVE |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD DSL SRV AT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 177 cv |
Passageiros: | 5 |
COROLLA CROSS XRX 1.8 |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 98 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX PLUS 10TMT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
NIVUS HL 200TSI |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
KICKS ACTIVE |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 113 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |