T-CROSS EXTREME |
|
| Ano Modelo: | 2026 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 150 cv |
| Passageiros: | 5 |
TRACKER T A LT |
|
| Ano Modelo: | 2021 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
ONIX PLUS LT 2 MT |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 82 cv |
| Passageiros: | 5 |
KICKS EXCLUSI CVT |
|
| Ano Modelo: | 2023 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 113 cv |
| Passageiros: | 5 |
VIRTUS MB |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
OROCH 16 4X2 |
|
| Ano Modelo: | 2020 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 120 cv |
| Passageiros: | 5 |
UP CROSS MA |
|
| Ano Modelo: | 2015 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 82 cv |
| Passageiros: | 5 |
TIGGO 5X SPORT |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 150 cv |
| Passageiros: | 5 |
TERA HIGH TSI |
|
| Ano Modelo: | 2026 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
ONIX PLUS PREMIER 10T AT PR2 |
|
| Ano Modelo: | 2023 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
DOLPHIN PLUS |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 204 cv |
| Passageiros: | 5 |
STRADA FREEDOM 13CS |
|
| Ano Modelo: | 2021 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 109 cv |
| Passageiros: | 2 |
POLO SENSE |
|
| Ano Modelo: | 2026 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
POLO HIGHLINE 200 TSI - FLEX |
|
| Ano Modelo: | 2026 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
C3 LIVE 1.0 |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 75 cv |
| Passageiros: | 5 |
TRACKER T A LT |
|
| Ano Modelo: | 2021 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
NIVUS HL 200TSI |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 128 cv |
| Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
| Ano Modelo: | 2023 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 82 cv |
| Passageiros: | 5 |
CRETA 1TA PLATINUM |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 120 cv |
| Passageiros: | 5 |