FIESTA SEDAN 1.6FLEX |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 05 |
PICANTO EX3 1.0L |
|
Ano Modelo: | 2010 |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 64 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
KA SE 1.0 HA C |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 5 |
T4 XLT 3.2 |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 200 cv |
Passageiros: | 05 |
HB20 1.0M UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO AUT 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
C4 CACTUS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 05 |
TORO VOLCANO TB 270 AT6 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 166 cv |
Passageiros: | 5 |
S10 LT DD4A |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 200 cv |
Passageiros: | 5 |
TORO RANCH AT9 4X4 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 05 |
FOX 1.0 GII |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 76 cv |
Passageiros: | 5 |
KA SE 1.0 HA |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 5 |
FIESTA HA 1.6L TI |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 04 |
UP MOVE MA |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0CONFORT PLUS |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
GOL 1.6L MB5 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER EXP 1.6 |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 115 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO EXP 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
UP MOVE MDV |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 105 cv |
Passageiros: | 05 |