POLO TRACK |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 84 cv |
Passageiros: | 5 |
SPIN ADVANTAGE LT |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 108 cv |
Passageiros: | 5 |
TRACKER T A LTZ |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
SPIN 1.8L AT LT |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |
FOX XTREME |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 110 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 ALLURE PK |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY BLACK |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
hb20 1.0M UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0 CONFORT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
VERSA 1.6 S FLEX |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
FOCUS SE 1.6 H |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 135 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE SPORT AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 MT JOY |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
UP MOVE MDV |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 105 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 1TA CONFORT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
LOGAN AUT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
STRADA ENDURANCE CS |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 86 cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS CL AC |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |