MONTANA |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 133 cv |
Passageiros: | 5 |
LOGAN ZEN 1.0 MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE SPORT AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 1.6A ACTION |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 130 cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS CL AC |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0 CONFORT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO COMFORTLINE 1.0 TSI |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
RANGER XLS CD2 2.5 |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 173 cv |
Passageiros: | 5 |
FIESTA 1.6 SE |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY BLACK |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
PULSE ABARTH TURBO 270 FLEX AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 77 cv |
Passageiros: | 5 |
RAV4H 25L 4WD |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 175 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID ZEN 10MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS A LIVE |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
V-DRIVE 16SEDICVT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0MT LT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 1TA CONFORT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |