hb20 1.0M UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
TUCSON GLSB |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 143 cv |
Passageiros: | 5 |
MOBI TREKKING 1.0MT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS SHINEAT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
FOCUS TI AT 2.0SC |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 178 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 1.6A ACTION |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 130 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD 4X2 SR |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 158 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 GRIFFE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
STRADA ENDURANCE CS |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 86 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20S 1.0M COMF |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20X 1.6A VISION |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 130 cv |
Passageiros: | 5 |
PULSE DRIVE |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS AF |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 117 cv |
Passageiros: | 5 |
OROCH 20 DYN42 |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 142 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
S10 TORNADO D 4X4 |
|
Ano Modelo: | 2010 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 140 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO COMFORTLINE 1.0 TSI |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
ECOSPORT FSL1.6 FLEX |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 131 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID ZEN 10MT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |
NAJA ONE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 67 cv |
Passageiros: | 4 |