ONIX 1.0 MT LT2 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 MT LT2 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
FIORINO HD WK E |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 88 cv |
Passageiros: | 2 |
KA SE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 05 |
HILUX SWSRXA4FD |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 177 cv |
Passageiros: | 7 |
ONIX 1.4AT ACT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS START MT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX PLUS 10T AT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |