ARGO TREKKING 1.3 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 109 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER EXP16 SCE |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
C4 CACTUS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
V-DRIVE 16SEDICVT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 GRIFFE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
RANGER LIMITED |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 250 cv |
Passageiros: | 5 |
NAJA ONE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 67 cv |
Passageiros: | 4 |
MONTANA |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 133 cv |
Passageiros: | 5 |
TRACKER T A LTZ |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY BLACK |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
COMPASS LONGITUDE D |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER EXP16 SCE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.4 MT LT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |
COMPASS LONG TF |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
F250 XLT F21 |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 203 cv |
Passageiros: | 3 |
CAPTUR 16 BOSE |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
208 ACTIVE |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
TUCSON GLSB |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 143 cv |
Passageiros: | 5 |