ONIX 1.0MT LT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
TUCSON GLSB |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 143 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
CRUZE RS |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
KA SE 1.5 SD |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 110 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20S 1.0M COMF |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
PULSE DRIVE 1.3 MT FLEX |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
NAJA ONE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 67 cv |
Passageiros: | 4 |
CRONOS DRIVE 1.3 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE LIMITED AT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 139 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 MT LT2 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
COROLLA XEI 2.0L |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 177 cv |
Passageiros: | 5 |
FUSION FLEX |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 175 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY BLACK |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
MOBI WAY |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0L UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 MT JOY |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0L UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
415CDISPRINTERC |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 146 cv |
Passageiros: | 2 |