2008 GRIFFE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 05 |
SANDERO EXP 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0CONFORT PLUS |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0M UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
TORO FREEDOM AT9 D4 |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 05 |
FIESTA SEDAN 1.6FLEX |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 05 |
KA SE 1.0 HA |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 5 |
TORO RANCH AT D4 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 05 |
CAPTUR INTEN 2.0A |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 148 cv |
Passageiros: | 5 |
NEW FIESTA SE STYLE |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 T AT RS |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 05 |
NIVUS HL TSI AD |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 05 |
GOL 1.0 TRACK |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 76 cv |
Passageiros: | 5 |
KA SE 1.0 HA C |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID ZEN 10MT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |
208 ACTIVE PACK |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
UP MOVE MA |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO MF |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 117 cv |
Passageiros: | 05 |
POLO MCA |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 84 cv |
Passageiros: | 04 |
C4CACTUS FEEL BU |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |