ONIX 1.0 MT LT2 |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY BLACK |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
IX35 GL |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 167 cv |
Passageiros: | 5 |
VOYAGE 1.6 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS CL AC |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
S10 LTZ FD4 |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 206 cv |
Passageiros: | 5 |
HR-V EXL CVT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 140 cv |
Passageiros: | 5 |
TRACKER T A LT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
JIMNY 4 SPORT |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 5 |
SAVEIRO CD HL MB |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |
415CDISPRINTERC |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 146 cv |
Passageiros: | 2 |
DUSTER 16 E 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 115 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 20A SPORT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 166 cv |
Passageiros: | 5 |
SPIN 1.8L AT LT |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 A CVT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
PULSE DRIVE 1.3 MT FLEX |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
208 ALLURE MT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 90 cv |
Passageiros: | 5 |
FIESTA 10TIT GTDI A |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 125 cv |
Passageiros: | 5 |
OROCH 16 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.4 MT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |