415CDISPRINTERC |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 146 cv |
Passageiros: | 2 |
ACCELO 1016 |
|
Ano Modelo: | 2012 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 156 cv |
Passageiros: | 3 |
HILUX SW4 SRV4X4 |
|
Ano Modelo: | 2006 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 163 cv |
Passageiros: | |
COROLLA A PREMIUM H |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO TREKKING 1.3 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 109 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX PLUS 10TMT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
C4 CACTUS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID OUTSID 10MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID OUTSIDER |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 71 cv |
Passageiros: | 5 |
GOL TL MB |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 76 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20S 10M EVOLUT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
C4 CACTUS SHINE T |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
ECOSPORT SE AT 1.5 |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 137 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 77 cv |
Passageiros: | 5 |