TORO VOLCANO AT D4 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 115 cv |
Passageiros: | 5 |
TRACKER 12T A LTZ |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 133 cv |
Passageiros: | 05 |
CIVIC EXS |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 155 cv |
Passageiros: | 5 |
S10 LT DD4A |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 200 cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS CL AD |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 05 |
COBALT 1.4 LTZ |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |
YARIS SD XS AT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 110 cv |
Passageiros: | 5 |
SPACEFOX TREND GII |
|
Ano Modelo: | 2012 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE SPORT AT |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 132 cv |
Passageiros: | 5 |
IX35 B |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 178 cv |
Passageiros: | 05 |
ECOSPORT FSL 1.6 |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 115 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 ALLURE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 CROSS EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
FUSION AWD GTDI |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 248 cv |
Passageiros: | 56 |
ONIX 1.4 MT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |
SIENA ATTRACT 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0 CONFORT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 05 |
S10 COLINA D 4X4 |
|
Ano Modelo: | 2011 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 140 cv |
Passageiros: | 6 |
DUSTER 20 D 4X2A |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 148 cv |
Passageiros: | 05 |